I en artikel i Jönköpings Posten idag skrivs det om HV71-backen Christoffer Persson och hans fina +/- siffror. Bäst i serien till och med. För det första, +/- är inget kanon mätetal för att mäta en spelares skicklighet eller prestation för den delen. Det är som Christoffer själv säger,
“Det handlar om vem man spelar med också och i ett topplag är det enklare att hamna högt upp i plus/minus-statistiken.”
Ett av de mest avskydda mätetalen till och med i statistik-communityn inom hockeyn. Men visst går det att förvandla även en ful ankunge till något fint? Jag har tidigare skrivit om standardiserad plus minus (har du inte läst det så finns det här och nu kör vi en update på de siffrorna*.
Först för att belysa styrkan med standardiseringen(std) av mätetalet baserat på vardera lag. Nedan ser ni Graf X och Graf Y. Graf X visar vanliga plus/minus siffror och Graf Y visar Std +/-. Båda tabellerna visar alla outliers i SHL (sex stycken 17.00 24 Februari 2017). Libor Hudacek som gör en bra säsong i ÖHKoch är +5 bättre än näst bästa Örebroare och hela +9 bättre än tredje bästa spelaren i laget skulle knappt nå upp till den nedre kvartilen hos Växjö Lakers. Där visas en av de stora baksidorna med +/-.
Graf Y däremot med en Std +/- visar hur spelarna presterar gentemot laget och här ser vi Hudaceks storhet.
Graf X.
Nedan ser ni något av en Top 11/Botten 12 lista. Niklas Arell(KHK),Hudacek (ÖHK) och Frederik Storm(MIF) i topp. “Honorable mention” till Patrick Carlsson som är en positiv outlier i FHC. Botten brottas Martin Karlsson(LIF), Jesper Olofsson(SAIK), Jacob Larsson(FHC) och Petr Zámorský(ÖHK). Zámorský som har högst Point Impact i ÖHK i spelet 5v5 och en totalt 5:e placering bland backarna i Poäng per Timma. Offensiven har ett högt pris i detta fall.
Genom att mäta på detta sätt kan vi konstatera att det är svårt att komma högt upp på rankingen om en spelare i fråga tillhör ett topplag (Top 4-lagen har ingen på Top 11-listan(tänk den dagen vi talar i top 11 listor istället för top 10 (en parantes i parantesen))).
Försäljningen VLH gjorde av Geoff Platt…
Här finns alla spelare för egen analys.
Standardized +/-
Player | Team | Pos | Standardized +/- |
---|---|---|---|
Niklas Arell | KHK | D | 2.6540228840627 |
Libor Hudacek | ÖHK | F | 2.578013546542 |
Frederik Storm | MIF | F | 2.3857842224288 |
David Bernhardt | DIF | D | 2.3720222374884 |
Patrik Carlsson | FHC | F | 2.3444113934811 |
Johan Ryno | FBK | F | 2.1486099987402 |
Oskar Lindblom | BIF | F | 2.0887677124046 |
Erik Andersson | MIF | D | 2.0164677793283 |
Lukas Kilström | BIF | D | 1.9253607144954 |
Andrew Calof | SKE | F | 1.90642766206 |
Andreas Falk | LHF | F | 1.8641370452008 |
Christoffer Persson | HV71 | D | 1.7197340937099 |
Oskar Lang | LIF | F | 1.7196738284437 |
Broc Little | LHC | F | 1.6976735852962 |
Christian Jaros | LHF | D | 1.6809098997323 |
Anton Hedman | LHF | F | 1.6809098997323 |
Jesper Jensen | BIF | F | 1.598546718677 |
Eddie Larsson | LHC | D | 1.5440048555927 |
Robin Figren | FHC | F | 1.5353596184759 |
Peter Andersson | ÖHK | D | 1.5038412354828 |
Kristofer Berglund | HV71 | D | 1.4217296298179 |
Isac Skedung | LIF | F | 1.4162019763654 |
Martin Grönberg | LIF | F | 1.4162019763654 |
Joakim Nygård | FBK | F | 1.4140424778034 |
Jonas Holös | FBK | D | 1.4140424778034 |
Simon Ryfors | RBK | F | 1.4136365787525 |
Jesper Williamsson | RBK | D | 1.4136365787525 |
Tuomas Kiiskinen | VLH | F | 1.3637773767476 |
Petter Emanuelsson | LHF | F | 1.3144556087954 |
Nichlas Hardt | MIF | F | 1.2778348931275 |
Emil Djuse | SKE | D | 1.2770328836766 |
Bud Holloway | SKE | F | 1.2770328836766 |
Filip Berglund | SKE | D | 1.2770328836766 |
Lawrence Pilut | HV71 | D | 1.2727273978719 |
Garrett Roe | LHC | F | 1.2366673961856 |
Daniel Widing | RBK | F | 1.2360440437334 |
Marcus Paulsson | KHK | F | 1.2337619893481 |
Calle Rosén | VLH | D | 1.1964427292939 |
Philip Holm | VLH | D | 1.1964427292939 |
Adam Ollas MattssonA Mattsson | DIF | D | 1.1709983197728 |
Pontus Själin | LHF | D | 1.131228463327 |
John Nyberg | FHC | D | 1.1308337309733 |
Andreas Borgman | HV71 | D | 1.1237251659259 |
Christoffer Törngren | HV71 | F | 1.1237251659259 |
Olle Alsing | LIF | D | 1.1127301242871 |
Anton Karlsson | LHC | D | 1.0829986664821 |
Henrik Nilsson | KHK | D | 1.0759552232687 |
Ludvig Elvenes | RBK | F | 1.0584515087142 |
David Åslin | RBK | F | 1.0584515087142 |
Oliver Bohm | VLH | D | 1.0291080818402 |
Magnus Nygren | FBK | D | 0.97330196524127 |
Per Åslund | FBK | F | 0.97330196524127 |
Alexander Johansson | FBK | F | 0.97330196524127 |
Matt Anderson | DIF | F | 0.93079353622963 |
Robin Press | DIF | D | 0.93079353622963 |
Gabriel Carlsson | LHC | D | 0.92932993677854 |
Joachim Rohdin | KHK | F | 0.91814845718926 |
Joel Kellman | KHK | F | 0.91814845718926 |
Fredrik Händemark | MIF | F | 0.90851845002705 |
Taylor Matson | RBK | F | 0.88085897369506 |
Dennis Everberg | VLH | F | 0.86177343438649 |
Pär Lindholm | SKE | F | 0.85743636475428 |
Linus Lindström | SKE | F | 0.85743636475428 |
Milan Gulas | FBK | F | 0.82638846105391 |
Mattias Tedenby | HV71 | F | 0.82572070203399 |
Tobias Forsberg | LIF | F | 0.80925827220882 |
Marc Zanetti | BIF | D | 0.78151172913098 |
Emil Sylvegård | LHC | F | 0.775661207075 |
Niclas Lundgren | LHC | D | 0.775661207075 |
Jimmy Andersson | KHK | F | 0.76034169110986 |
Morten Madsen | KHK | F | 0.76034169110986 |
Johan Sundström | FHC | F | 0.72630784347063 |
Noah Welch | MIF | D | 0.72386022847684 |
Sebastian Collberg | RBK | F | 0.70326643867589 |
Timothy Liljegren | RBK | D | 0.70326643867589 |
Alen Bibic | RBK | D | 0.70326643867589 |
Erik Josefsson | VLH | F | 0.6944387869328 |
Olli Palola | VLH | F | 0.6944387869328 |
Albin Lundin | DIF | F | 0.6905887526865 |
Gustav Possler | DIF | F | 0.6905887526865 |
Patrik Lundh | DIF | F | 0.6905887526865 |
Joel Eriksson EkJ Ek | FBK | F | 0.67947495686655 |
Lias Andersson | HV71 | F | 0.676718470088 |
Jesper Ollas | LIF | F | 0.65752234616966 |
Joakim Lindström | SKE | F | 0.64763810529313 |
Anders Eriksson | ÖHK | F | 0.64450338663549 |
Martin Johansson | ÖHK | F | 0.64450338663549 |
Bobbo Petersson | ÖHK | D | 0.64450338663549 |
Johan Motin | ÖHK | D | 0.64450338663549 |
Marcus Weinstock | ÖHK | F | 0.64450338663549 |
Ken Andre Olimb | LHC | F | 0.62199247737146 |
Linus Ölund | BIF | F | 0.61810473122178 |
Bill Sweatt | LHF | F | 0.58154702692161 |
Brendan Mikkelson | LHF | D | 0.58154702692161 |
Andreas Thuresson | MIF | F | 0.53920200692662 |
Lars Bryggman | MIF | F | 0.53920200692662 |
Robert Rosén | VLH | F | 0.52710413947911 |
Mattias Nörstebö | FHC | D | 0.52404489971931 |
Victor Olofsson | FHC | F | 0.52404489971931 |
Jonathan Sigalet | FHC | D | 0.52404489971931 |
Sondre Olden | LIF | F | 0.50578642013051 |
Jacob Blomqvist | BIF | F | 0.45469773331257 |
Simon Bertilsson | BIF | D | 0.45469773331257 |
Mikael Ahlén | DIF | F | 0.45038396914337 |
Alexander Urbom | DIF | D | 0.45038396914337 |
Marcus Högström | DIF | D | 0.45038396914337 |
Henrik Eriksson | DIF | F | 0.45038396914337 |
Jimmie Ericsson | SKE | F | 0.43783984583197 |
Niclas Burström | SKE | D | 0.43783984583197 |
Gustaf Franzén | ÖHK | F | 0.42966892442366 |
Nicklas Grossmann | ÖHK | D | 0.42966892442366 |
Gustav Backström | ÖHK | D | 0.42966892442366 |
Daniel Viksten | ÖHK | F | 0.42966892442366 |
Mikael Wikstrand | FBK | D | 0.38564794849182 |
Oscar Sundh | HV71 | F | 0.37871400619604 |
Pär Arlbrandt | HV71 | F | 0.37871400619604 |
Erik Forssell | MIF | F | 0.35454378537641 |
Stefan Warg | MIF | D | 0.35454378537641 |
Sebastian Wännström | RBK | F | 0.34808136863756 |
Matt Donovan | FHC | D | 0.321781955968 |
Rasmus Dahlin | FHC | D | 0.321781955968 |
Niklas Fogström | LHC | F | 0.31465501796439 |
Jesper Boqvist | BIF | F | 0.29129073540337 |
Tomas Skogs | FBK | D | 0.23873444430446 |
Simon Önerud | HV71 | F | 0.22971177425006 |
Filip Sandberg | HV71 | F | 0.22971177425006 |
Adam Pettersson | SKE | F | 0.22804158637082 |
Jacob Lagacé | LHF | F | 0.21509273598471 |
Viktor Ekbom | ÖHK | D | 0.21483446221183 |
Kalle Jellvert | ÖHK | F | 0.21483446221183 |
Axel Jonsson-Fjällby | DIF | F | 0.21017918560024 |
Lukas Vejdemo | DIF | F | 0.21017918560024 |
Nichlas Torp | LIF | D | 0.2023145680522 |
Pontus Netterberg | VLH | F | 0.19243484457174 |
Arvid Lundberg | VLH | D | 0.19243484457174 |
Daniel Sylwander | RBK | F | 0.1704888336184 |
Mathias Tjärnqvist | MIF | F | 0.1698855638262 |
Konstantin Komarek | MIF | F | 0.1698855638262 |
Lukas Haudum | MIF | F | 0.1698855638262 |
Johan Ivarsson | MIF | D | 0.1698855638262 |
Vilmos Gallo | LHC | F | 0.16098628826085 |
Filip Cruseman | KHK | F | 0.12911462679224 |
Joel Lundqvist | FHC | F | 0.11951901221669 |
Carl Grundström | FHC | F | 0.11951901221669 |
Rasmus Asplund | FBK | F | 0.091820940117101 |
Kevin Stenlund | HV71 | F | 0.080709542304074 |
Dylan Reese | HV71 | D | 0.080709542304074 |
Lukas Eriksson | LIF | F | 0.050578642013051 |
Linus Nässén | LHF | D | 0.031865590516253 |
Gustav Rydahl | LHF | F | 0.031865590516253 |
Liam Reddox | VLH | F | 0.025100197118053 |
Eric Martinsson | VLH | D | 0.025100197118053 |
Fredrik Lindgren | SKE | D | 0.018243326909666 |
Tim Söderlund | SKE | F | 0.018243326909666 |
Joel Mustonen | ÖHK | F | 0 |
Kevin Marshall | RBK | D | -0.0071037014007666 |
Almen Bibic | RBK | D | -0.0071037014007666 |
Filip Karlsson | RBK | F | -0.0071037014007666 |
Christopher Liljewall | RBK | F | -0.0071037014007666 |
Joseph Jonsson | KHK | F | -0.028692139287164 |
Victor Aronsson | KHK | D | -0.028692139287164 |
Alexander Bergström | KHK | F | -0.028692139287164 |
Daniel Brodin | DIF | F | -0.030025597942891 |
Nick Johnson | BIF | F | -0.035523260415045 |
Kevin Clark | BIF | F | -0.035523260415045 |
Ryan Gunderson | BIF | D | -0.035523260415045 |
Pathrik Westerholm | BIF | F | -0.035523260415045 |
Samuel Asklöf | BIF | F | -0.035523260415045 |
Elias Fälth | BIF | D | -0.035523260415045 |
Sebastian Erixon | FBK | D | -0.055092564070261 |
Erik Andersson | HV71 | F | -0.068292689641909 |
Sebastian Stålberg | FHC | F | -0.082743931534629 |
Filip Westerlund | FHC | D | -0.082743931534629 |
Eric Castonguay | LIF | F | -0.1011572840261 |
Sebastian Karlsson | LHC | F | -0.14635117114623 |
Jan Sandström | LHF | D | -0.1513615549522 |
Kael Mouillierat | LHF | F | -0.1513615549522 |
Tim Kennedy | LHF | F | -0.1513615549522 |
Mathias From | RBK | F | -0.18469623641993 |
Edwin Hedberg | RBK | F | -0.18469623641993 |
Ludvig Claesson | RBK | D | -0.18469623641993 |
Daniel Gunnarsson | KHK | D | -0.18649890536657 |
John Henrion | KHK | F | -0.18649890536657 |
Kyle Cumiskey | SKE | D | -0.19155493255149 |
Henrik Hetta | SKE | F | -0.19155493255149 |
Jonathan Pudas | BIF | D | -0.19893025832425 |
Ponthus Westerholm | BIF | F | -0.19893025832425 |
Ilari Filppula | MIF | F | -0.19943087927423 |
Kim Rosdahl | MIF | F | -0.19943087927423 |
Greg Squires | ÖHK | F | -0.21483446221183 |
Erik Christensen | HV71 | F | -0.21729492158789 |
Erik Brännström | HV71 | D | -0.21729492158789 |
Joe Piskula | LIF | D | -0.25289321006526 |
Alexander Ytterell | LIF | D | -0.25289321006526 |
Markus Lauridsen | LIF | D | -0.25289321006526 |
Daniel Bertov | LIF | D | -0.25289321006526 |
Johan Porsberger | LIF | F | -0.25289321006526 |
Ben Youds | LIF | D | -0.25289321006526 |
Emil Johansson | DIF | D | -0.27023038148602 |
Alexander Falk | DIF | D | -0.27023038148602 |
Christoffer Ehn | FHC | F | -0.28500687528594 |
Sean Bergenheim | FHC | F | -0.28500687528594 |
Anssi Salmela | LHC | D | -0.30001990084976 |
Henrik Törnqvist | LHC | F | -0.30001990084976 |
Ville Leino | VLH | F | -0.30956909778932 |
Craig Schira | LHF | D | -0.33458870042066 |
Christopher Mastomäki | LHF | F | -0.33458870042066 |
Karl Fabricius | LHF | F | -0.33458870042066 |
Alexander Deilert | KHK | D | -0.34430567144597 |
Lukas Enqvist | FBK | F | -0.34891957244498 |
Anton Bengtsson | HV71 | F | -0.36629715353387 |
Nils Andersson | MIF | D | -0.38408910082444 |
Sebastian Aho | SKE | D | -0.40135319201264 |
Marcus Pettersson | SKE | D | -0.40135319201264 |
Jon Knuts | LIF | F | -0.40462913610441 |
Kalle Olsson | ÖHK | F | -0.42966892442366 |
Dominique Heinrich | ÖHK | D | -0.42966892442366 |
Johan Wiklander | ÖHK | F | -0.42966892442366 |
Siim Liivik | ÖHK | F | -0.42966892442366 |
Adam Brodecki | VLH | F | -0.47690374524301 |
Kristian Vesalainen | FHC | F | -0.48726981903726 |
Henrik Tömmernes | FHC | D | -0.48726981903726 |
Anton Grundel | FBK | D | -0.49583307663235 |
Anton Gustafsson | FBK | F | -0.49583307663235 |
Mattias Guter | KHK | F | -0.50211243752538 |
Linus Johansson | DIF | F | -0.51043516502915 |
Ted Brithén | HV71 | F | -0.51529938547986 |
Patrick Cehlin | RBK | F | -0.53988130645826 |
Jens Olsson | MIF | D | -0.56874732237466 |
Carl-Johan Lerby | MIF | D | -0.56874732237466 |
Anton Öhman | SKE | D | -0.6111514514738 |
Linus Persson | FBK | F | -0.64274658081971 |
Tim Stapleton | FBK | F | -0.64274658081971 |
Hugo Enock | FBK | D | -0.64274658081971 |
Cory Murphy | VLH | D | -0.64423839269669 |
Linus Fröberg | VLH | F | -0.64423839269669 |
Nicholas Bailen | VLH | D | -0.64423839269669 |
Tom Wandell | ÖHK | F | -0.64450338663549 |
Johan Adolfsson | ÖHK | F | -0.64450338663549 |
Emil Lundberg | KHK | F | -0.65991920360478 |
Lucas Carlsson | BIF | D | -0.68915125205187 |
Johan Alcén | BIF | F | -0.68915125205187 |
Daniel Mannberg | BIF | F | -0.68915125205187 |
Simon Hjalmarsson | FHC | F | -0.68953276278857 |
Isac Lundeström | LHF | F | -0.70104299135756 |
Patrik Norén | LIF | D | -0.70810098818271 |
Ludvig Rensfeldt | RBK | F | -0.71747384147742 |
Jonathan Davidsson | DIF | F | -0.75063994857228 |
Marcus Davidsson | DIF | F | -0.75063994857228 |
Magnus Häggström | MIF | F | -0.75340554392487 |
Marcus Sylvegård | MIF | F | -0.75340554392487 |
Anton Björkman | LHC | D | -0.76102608996038 |
Jakob Lilja | LHC | F | -0.76102608996038 |
Oskar Steen | FBK | F | -0.78966008500707 |
Isac Brännström | HV71 | F | -0.81330384937182 |
Emil Larsson | KHK | F | -0.81772596968419 |
Mattias Karlsson | KHK | D | -0.81772596968419 |
Robin Gartner | KHK | D | -0.81772596968419 |
Oscar Möller | SKE | F | -0.82094971093495 |
Pontus Petterström | SKE | F | -0.82094971093495 |
Johannes Kinnvall | BIF | D | -0.85255824996107 |
Michael Haga | ÖHK | F | -0.85933784884732 |
Daine Todd | LHF | D | -0.88427013682602 |
Nicklas Lasu | FHC | F | -0.89179570653989 |
Emil Kristensen | LHC | D | -0.91469481966392 |
Kristian Näkyvä | LHC | D | -0.91469481966392 |
John Persson | FBK | F | -0.93657358919443 |
Robin Alvarez | MIF | F | -0.93806376547508 |
Calle Ridderwall | DIF | F | -0.99084473211541 |
Andreas Wingerli | SKE | F | -1.0307479703961 |
Einar Emanuelsson | LHF | F | -1.0674972822945 |
Julius Junttila | LHF | F | -1.0674972822945 |
Andrew Gordon | LHC | F | -1.0683635493674 |
Dominik Granak | RBK | D | -1.0726589115158 |
Ole-Kristian Tollefsen | FBK | D | -1.0834870933818 |
Marcus Nilsson | FBK | F | -1.0834870933818 |
Björn Svensson | FBK | F | -1.0834870933818 |
Adam Almquist | HV71 | D | -1.1113083132638 |
André Benoit | MIF | D | -1.1227219870253 |
Kristoffer Söder | KHK | F | -1.133339501843 |
Johan Olofsson | LIF | F | -1.1633087663002 |
Daniel Paille | BIF | F | -1.1793722457795 |
Petter Hansson | LHC | D | -1.222032279071 |
Johan Alm | SKE | D | -1.2405462298573 |
Johan Forsberg | LHF | F | -1.2507244277629 |
Ilari Melart | LHF | D | -1.2507244277629 |
Martin Thörnberg | HV71 | F | -1.2603105452098 |
David Printz | KHK | D | -1.2911462679224 |
Mats Rosseli OlsenM Olsen | FHC | F | -1.2963215940425 |
Christoffer Forsberg | MIF | F | -1.3073802085755 |
Josh Hennessy | VLH | F | -1.3135769825114 |
Mathis Olimb | LHC | F | -1.3757010087745 |
Niklas Persson | LHC | F | -1.3757010087745 |
Chris Abbott | HV71 | F | -1.4093127771558 |
Jack Connolly | RBK | F | -1.4278439815541 |
Bryan Lerg | RBK | F | -1.4278439815541 |
Johan Harju | LHF | F | -1.4339515732314 |
Sebastian Ohlsson | SKE | F | -1.4503444893184 |
Linus Hultström | DIF | D | -1.4712542992017 |
Markus Ljungh | DIF | F | -1.4712542992017 |
Ville Varakas | DIF | D | -1.4712542992017 |
Nicklas Jadeland | MIF | F | -1.4920384301257 |
Rhett Rakhshani | MIF | F | -1.4920384301257 |
Casey Wellman | FHC | F | -1.4985845377938 |
Glenn Gustafsson | ÖHK | F | -1.5038412354828 |
Tomas Zaborsky | BIF | F | -1.5061862415979 |
Alexander Wiklund | KHK | F | -1.6067598000812 |
Teemu Laine | HV71 | F | -1.7073172410477 |
Mikko Kousa | DIF | D | -1.7114590827448 |
Alexander Hellström | ÖHK | D | -1.7186756976946 |
Andreas Jämtin | FBK | F | -1.8180546143186 |
Niklas Hansson | HV71 | D | -1.8563194729937 |
Janos Hari | LIF | F | -1.9219883964959 |
Felix Schütz | RBK | F | -1.9606215866116 |
Cade Fairchild | RBK | D | -1.9606215866116 |
Linus Högberg | VLH | D | -1.9829155723262 |
Geoff Platt | VLH | F | -1.9829155723262 |
Jonathan Granström | BIF | F | -1.9964072353255 |
Martin Karlsson | LIF | F | -2.0737243225351 |
Jesper Olofsson | SKE | F | -2.0797392677019 |
Jacob Larsson | FHC | D | -2.1053733690478 |
Petr Zámorský | ÖHK | D | -2.1483446221183 |
*Siffrorna är hämtade från SHL.se och min metod att hämta data gör att spelare som har spelat i mer än en klubb faller bort. Tyvärr.
*Spelare med färre än tio matcher spelare eller en istid under 5 min per match har exkluderats ur uträkningarna.